卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
|
||||
上菲红F1CE0481P 146马力 3L 柴油发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
上菲红F4AE3481E*P 140马力 3.92L 国四 柴油发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
上菲红F1C.170 170马力 3L 国五 柴油发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
上菲红F1C.145 145马力 3L 国五 柴油发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
上菲红F1C.180 180马力 3L 柴油发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
上菲红F1C.150 150马力 3L 柴油发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
发动机参数
发动机型号: | F1C.150 | 发动机品牌: | 上菲红 |
发动机系列: | 上菲红F1C系列 | 发动机厂商: | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 |
适配范围: | 卡车用 | 进气形式: | 废气涡轮增压器 |
汽缸数: | 4缸 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 3L |
排放标准: | 国三/欧三 | 最大输出功率: | 112kW |
额定转速: | 3500rpm | 最大马力: | 150马力 |
最大扭矩: | 350N.m | 最大扭矩转速: | 1400-2800rpm |
全负荷最低燃油耗率: | 205g/kW.h | 发动机形式: | 直列四缸、四气门、电控高压共轨系统 |
发动机净重: | 247kg | 发动机尺寸: | 700X655X800mm |
缸径x行程: | 95.8x104mm | 每缸气门数: | 4个 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。