【卡车之家 原创】上海汽车今日公布了7月份的产销数据,当月上依红销售1240辆,而去年同期为2500辆,同比减少50.4%。
上海汽车集团股份有限公司2011年7月份产量数据 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
单位 | 产量(辆) | ||||||
本月数 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减(%) | |||
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 641 | 2788 | 19719 | 20449 | -3.57% | ||
南京依维柯汽车有限公司 | 8709 | 8702 | 67966 | 66884 | 1.62% | ||
数据来源:上海汽车集团股份有限公司 董事会 制表 360che.com卡车之家 |
上海汽车集团股份有限公司2011年7月份销量数据 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
单位 | 销量(辆) | ||||||
本月数 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减(%) | |||
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 1240 | 2500 | 23947 | 21902 | 9.34% | ||
南京依维柯汽车有限公司 | 6930 | 7510 | 69745 | 67956 | 2.63% | ||
数据来源:上海汽车集团股份有限公司 董事会 制表 360che.com卡车之家 |
数据显示,上依红7月生产641辆,今年累计生产19719辆,累计同比减少3.57%;南京依维柯7月生产8709辆,今年累计生产67966辆,累计同比增加1.62%。南京依维柯7月销售6930辆,今年累计销售69745辆,累计同比增加2.63%。
11年上半年业务量15.8亿件 同比增52.8%
2011年上半年,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成782.7亿元,同比增长23.7%;业务总量累计完... 2011年07月20日