● 车辆相关数据对比
基本信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车辆型号 | 奔驰Actros6x2 2646 | 斯堪尼亚6x2 G480 | 沃尔沃新FH 6x2 460 | 曼TGX 6x2 28.480 | 依维柯 Stralis Hi-Way 6x2 |
经销商报价 | 90万 | 92-100万 | 103万 | 90万 | 88万 |
轴距(mm) | 3300+1350 | 3300+1350 | 3400 | 3600 | 3300+1395 |
产地 | 德国 | 瑞典 | 瑞典 | 德国 | 意大利 |
发动机型号 | 奔驰OM501LA | SCANIA DC13 101 | 沃尔沃D13A460 | MAN D2676LF07 | 菲亚特Cursor13 |
排量(L) | 11.946 | 12.74 | 12.8 | 12.4192 | 12.9 |
最大马力 | 456 | 480 | 460 | 480 | 500 |
最大功率(kw) | 335 | 353 | 338 | 353 | 368 |
最大扭矩 | 2200Nm | 2400Nm | 2300Nm | 2300Nm | 2300Nm |
最大扭矩转速 | 1080rpm | 1000-1350rpm | 1000rpm | 1050-1400rpm | 900-1525rpm |
燃料类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
环保标准 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 |
喷油方式 | 单体泵 | 高压共轨 | 泵喷嘴 | 高压共轨 | 高压共轨 |
变速箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车辆型号 | 奔驰Actros6x2 2646 | 斯堪尼亚6x2 G480 | 沃尔沃新FH 6x2 460 | 曼TGX 6x2 28.480 | 依维柯 Stralis Hi-Way 6x2 |
变速箱 | PowerShift 2 | SCANIA GRS905 | I-Shift 12速智能换挡变速器 | ZF 120AS 2331 DD | ZF12AS-1390 TO |
换挡方式 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
前进档个数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
倒档个数 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
底盘制动 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车辆型号 | 奔驰Actros6x2 2646 | 斯堪尼亚6x2 G480 | 沃尔沃新FH 6x2 460 | 曼TGX 6x2 28.480 | 依维柯 Stralis Hi-Way 6x2 |
转向助力 | 液压 | 液压 | 动态转向系统(VDS) | 液压 | 液压 |
前制动类型 | 盘式制动 | 盘式制动 | 盘式制动 | 盘式制动 | 盘式制动 |
后制动类型 | 盘式制动 | 盘式制动 | 盘式制动 | 盘式制动 | 盘式制动 |
驱动形式 | 6x2提升桥 | 6x2提升桥 | 6x2提升桥 | 6x2提升桥 | 6x2提升桥 |
前桥类型 | 少片簧 | 少片簧 | 少片簧 | 单片簧 | 3片簧 |
前桥空气悬挂 | 无 | 无 | 选装 | 无 | 无 |
后桥类型 | 9气囊 | 5气囊拖拽臂 | 9气囊 | 9气囊 | 9气囊 |
后桥速比 | 2.733 | 2.71 | 2.79 | 2.85 | 2.85 |
安全配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车辆型号 | 奔驰Actros6x2 2646 | 斯堪尼亚6x2 G480 | 沃尔沃新FH 6x2 460 | 曼TGX 6x2 28.480 | 依维柯 Stralis Hi-Way 6x2 |
主副安全气囊 | 主●/副- | - | - | - | - |
ABS/EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
ASR | ● | ● | ● | ● | ● |
动态稳定控制系统(ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机制动 | ● | ● | VEB+ | ● | ● |
缓速器 | ● | ● | ● | ● | ● |
ACC | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
航道偏离 | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
胎压监测 | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
灯光设置及后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车辆型号 | 奔驰Actros6x2 2646 | 斯堪尼亚6x2 G480 | 沃尔沃新FH 6x2 460 | 曼TGX 6x2 28.480 | 依维柯 Stralis Hi-Way 6x2 |
自动大灯 | ● | ○ | ● | ○ | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗系统 | ● | - | - | ● | ● |
大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜小镜面电动调节 | - | - | ● | - | ● |
后视镜加热除霜 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶室更多配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车辆型号 | 奔驰Actros6x2 2646 | 斯堪尼亚6x2 G480 | 沃尔沃新FH 6x2 460 | 曼TGX 6x2 28.480 | 依维柯 Stralis Hi-Way 6x2 |
蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动天窗 | ● | ● | ● | 手动 | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
主副气囊座椅 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
车载冰箱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
制表 360che.com 卡车之家 |
● 编后语
五大进口车齐聚在成都,通过简单的比对可以直观的看到五款车型之间的差别和配置上的区别,五款车都是属于大马力+自动挡+小速比+气囊悬挂提升桥的结构,在高速物流中很不错的表现,也是未来物流的一个趋势。
五款车型都有自己独特的地方,奔驰的V型发动机一直是经典,散热较好、发动机高度比较小,奔驰的平地板也是五款车型中最好的。斯堪尼亚作为“公路之王”自然有他的过人之处,大扭矩的惯性滑行式缓速器、以及各种辅助配置,让整车配置属于中上乘。沃尔沃新FH则是五款车中唯一一款配有电子手刹的车型,电气化程度很高,一直以省油为卖点。德曼是这五款车中最不出众的,属于中规中矩的车型,配置比较平衡,但是也五款车中唯一前桥使用单片簧的车型。依维柯进入四川的时间最短,从车型来说是五款车中配置最高的,驾驶室的配置比较好,底盘也是依维柯精心调教的,但是由于刚进入国内,配件、4S店网络等等问题使得在初期的效果并不明显。(文/图 李国潘)
● 相关阅读:
喜迎双节 深圳解放J6L厢式载货14.46万
今天卡车之家从深圳广能通供应链有限公司了解到,店内正在进行解放J6L中卡160马力4x2厢式载货车促销.共计5台,颜色为乌罗松红.促销时间为2015年09月2... 2015年09月22日