● 小结:
上海车展450马力以上车型动力链配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
车型 | 发动机 | 变速箱 | 驱动桥 | ||||
型号 | 排放 | 功率/转速 | 扭矩/转速 | 型号 | 挡位数/最高档 | ||
JH6 | 奥威11 | 国四 | 460/2100 | 2100/1100-1700 | CA12TAX210M | 12/0.78 | 3.7 |
领航版 | 奥威11 | 国四 | 460/2100 | 2100/1100-1700 | CA12TA210M | 12/1.00 | 3.08 |
杰狮480 | 科索13 | 国四 | 480/1900 | 2200/1100 | ZF16S2231TO | 12/0.84 | 3.07 |
旗舰 | ISZ13 | 国四 | 480/1900 | 2320/1000-1300 | ZF12AS2540 | AMT12/0.78 | 3.42 |
C7H | MC13 | 国五 | 540/1900 | 2300/1050-1350 | ZF16S2530TO | 16/0.84 | 3.08 |
制表 360che卡车之家 |
实际上有的品牌是有450马力以上车型的,只是没有在车展亮相,比如搭载康明斯发动机的东风柳汽M7C最高可以达到450马力;东风商用车新天龙也有450马力的配置。还有缺席本次车展的联合卡车,最高也有460马力和480马力的车型;而陕汽德龙X3000最高配置也达到了550马力,动力已经与本次车展上的C7H持平。
对于400-450马力段的车型,小编就只为大家整理一下动力链的配置。
上海车展400-450马力车型动力链配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
车型 | 发动机 | 变速箱 | 驱动桥 | ||||
型号 | 排放 | 功率/转速 | 扭矩/转速 | 型号 | 档位数/最高档 | ||
乘龙H7 | ISL9.5 | 国四 | 400/1900 | 1710/1200-1400 | 法士特 | AMT12/不详 | 3.08 |
创虎410 | Powertec12.7 | 国四 | 410/不详 | 1800/不详 | T230S12 | 12/不详 | 4.875 |
天龙 | DCI420 | 国四 | 420/1900 | 2000/1000-1400 | DT1420 | 14/不详 | 不详 |
乘龙H7 | ISGe4-430 | 国四 | 430/1900 | 2200/1000 | C12JSDQXL | 12/不详 | 2.769 |
GTL超能 | ISGe4-430 | 国四 | 430/1900 | 2200/1000 | 陕齿 | 12/不详 | 3.083 |
GTL | OM457 | 国四 | 430/1900 | 2100/1100 | 法士特 | 12/不详 | 3.083 |
创虎 | D6CF44E4 | 国四 | 440/不详 | 2000/不详 | T230S16 | 16/0.83 | 3.417 |
T7H | MC11 | 国五 | 440/1900 | 2100/1000-1400 | HW20716ACL | AMT16/0.84 | 4.11 |
制表 360che卡车之家 |
● 编后语:
车展上国产车的表现,往往能折射出国内物流市场和用户购车理念的动向。随着国内物流市场越来越走向专业化、集团化,再加上电商快递的快速发展,国产车型在时效性、可靠性、舒适性、燃油经济性等方面开始向进口车型靠拢。再加上车企自主研发或与外国品牌技术合作的广泛深入,高端国产车开始成为“进口替代车型”,并且已经逐渐获得用户的认可。
在展会上,我们也得知很多企业正在努力开发新车型,比如四川现代和一汽解放正在加紧研发AMT车型。相信在后续的车展,我们将会看到更先进,更能替代进口车型的高端国产车。(文/图 于伟峻)
● 相关阅读:
上海车展:8款VAN谁将成城市物流宠儿
2015上海车展上各大商用车厂家全力以赴推广发布新车及时下热门的物流用车解决方案.各家轻、中、重卡都将会参与到未来高效物流的“大戏”之中,毫无... 2015年04月26日