具体优惠明细如下:
各车企黄标车淘汰更新优惠明细 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产厂家 | 车辆型号 | 主要参数 | 补贴标准 (元) |
备注 | |||
南京依维柯 | 短轴厢车 | 总质量 3.55-3.75吨 |
8000 | V35、V36 | |||
长轴短悬厢车 | 总质量 3.95-4.28吨 |
V39 | |||||
长轴厢车 | 总质量 4-5.95吨 |
10000 | V40、V42、V50 | ||||
卡车 | 总质量 4.28-6.5吨 |
15000 | 全系列 | ||||
S/H品系 | 2000-10000 |
S50、S70、S/H100-26、S/H100-28、S/H100-33、S/H100-36、S/H300-33、S/H300-36、S/H500-33、S/H500-38、H500-45、H500-47、H500-51 | |||||
K系列 |
K101-26、K101-33、K301-33/36、K501-33、K501-38、K501-42 | ||||||
超越 | C100、C300、C500 | ||||||
一汽吉林 | 佳宝单排卡车 | 轻型货车 | 1000 | ||||
佳宝双排卡车 | 轻型货车 | ||||||
一汽解放 | CA1163P9K2L6E | 平头载货车 | 6000 | J5K 4x2 | |||
CA5163CLXYP9K2L6E | 仓栅式运输车 | ||||||
CA5163XXYP9K2L6E | 厢式运输车 | ||||||
CA1160P62K1L4E | 平头载货车 | J6L 4x2 | |||||
CA5160CLXYP62K1L4A2E | 仓栅式运输车 | ||||||
CA5160XXYP62K1L3A3E | 厢式运输车 | ||||||
CA1253P7K2L11T3AE | 平头载货车 | 4000 | J5M 6x2 | ||||
CA5253XXYP7K2L11T3BE | 厢式运输车 | ||||||
CA5253CLXYP7K2L11T3AE | 仓栅式运输车 | ||||||
CA1250P63K1L6T3E | 厢式运输车 | 6000 | J6M 6x2 | ||||
CA5250CLXYP63K1L6T3A2E | 平头载货车 | ||||||
CA5250XXYP63K1L6T3A1E | 仓栅式运输车 | ||||||
CA1310P63K2L6T10E | 平头载货车 | J6M 8x2 | |||||
CA5310CLXYP63K2L6T10A2E | 仓栅式运输车 | ||||||
CA5310XXYP63K2L6T10A1E | 厢式运输车 | ||||||
CA1310P63K2L6T4E | 平头载货车 | J6M 8x4 | |||||
CA5310CLXYP63K2L6T4A2E1 | 仓栅式运输车 | ||||||
CA5310XXYP63K2L6T4A1E | 厢式运输车 | ||||||
CA4187K2R5AE | 长头牵引车 | 5000 | 尖头4x2 | ||||
CA4180P66K2E | 平头牵引车 | 9000 | J6 4x2 | ||||
CA4250P66K2T1A1HE | J6 6x4 | ||||||
CA4250P66K24T1A3HE | 10000 | ||||||
CA1169PK2L2EA80 | 平头载货车 | 7000 | 赛龙三4x2 | ||||
CA1165PK2L2EA80 | |||||||
CA5169XXYPK2L2EA80-1 | 仓栅式运输车 | ||||||
CA5165XXYPK2L2EA80-1 | |||||||
CA5165XXYPK2L2EA80-3 | 厢式运输车 | ||||||
CA5169XXYPK2L2EA80-3 | |||||||
CA1251P1K2L7T3EA80 | 平头载货车 | 14000 | J5M 6x2 | ||||
CA5251XXYP1K2L7T3EA80-1 | 仓栅式运输车 | ||||||
CA5251XXYP1K2L7T3EA80-3 | 厢式运输车 | ||||||
CA1250PK2L5T3EA80 | 平头载货车 | 5000 | J5K 6x2 | ||||
CA1250PK2L7T3EA80 | |||||||
CA1250PK2L6T3EA80 | |||||||
CA5250XXYPK2L5T3EA80-1 | 仓栅式运输车 | ||||||
CA5250XXYPK2L6T3EA80-1 | |||||||
CA5250XXYPK2L7T3EA80-1 | |||||||
CA5250XXYPK2L5T3EA80-3 | 厢式运输车 | ||||||
CA5250XXYPK2L6T3EA80-3 | |||||||
CA5250XXYPK2L7T3EA80-3 | |||||||
CA1312P2K2L7T4AEA80 | 平头载货车 | 4000 | 新大威8x4 | ||||
CA5312XXYP2K2L7T4AEA80-3 | 厢式运输车 | ||||||
CA5312XXYP2K2L7T4AEA80-1 | 仓栅式运输车 | 16000 | |||||
CA1310P1K2L7T4EA80 | 平头载货车 | 4000 | J5M 8x4 | ||||
CA5310XXYP1K2L7T4EA80-1 | 仓栅式运输车 | ||||||
CA5310XXYP1K2L7T4EA80-3 | 厢式运输车 | ||||||
CA4183P1K2EA80 | 平头牵引车 | 3500 | 悍威4x2 | ||||
CA4258P2K2T1EA81 | 14000 | 新大威6x4 | |||||
以上数据来自南京环保 制表 360che.com卡车之家 |