【卡车之家 原创】根据《关于加强道路运输车辆动态监管工作的通知》(交运发[2011]80号)和《关于认真贯彻〈道路运输车辆卫星定位系统平台技术要求〉和〈道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求〉两项标准的通知》(交运发〔2011〕158号)有关规定,现对已通过技术审查、拟发布的《符合道路运输车辆卫星定位系统标准的车载终端(第1批)》进行公示(见附件)。公示期为5个工作日。
符合道路运输车辆卫星定位系统标准的车载终端(第1批) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 设备型号 | 适用车型 | 定位模块 | 通信模式 | 厂家名称 | 厂家编号 | 备注 | |
1 | ET-578J | 客、危、货 | HOLUX M-89 | GSM | 广州亿程交通信息有限公司 | 70101 | ||
2 | THB-101 | 客、危、货 | GLOBALSAT ET-662 | GSM | 山东天海电装有限公司 | 70102 | ||
3 | HVT100 | 客、危、货 | U-bLox NEO-6E | GSM | 上海航盛实业有限公司 | 70103 | ||
4 | ZD-V6661 | 客、危、货 | TD3006B | GSM | 北京中斗科技股份有限公司 | 70104 | ||
5 | BNT4000 | 客、危、货 | U-bLox LEA-5A | CDMA | 成都亿盟恒信科技有限公司 | 70105 | ||
6 | V2EGTS | 客 | GLOBALSAT ET-662 | WCDMA | 江苏威森通讯科技有限公司 | 70106 | 含4路视频 | |
7 | HB-R03 | 客、危、货 | GLOBALSAT ET-662 | GSM | 深圳市华宝电子科技有限公司 | 70107 | ||
8 | EGS701 | 客、危、货 | GLOBALSAT EB-365 | GSM | 深圳市伊爱高新技术开发有限公司 | 70108 | ||
9 | XHD-A10 | 客、危、货 | TD3006B | GSM | 深圳市星航道信息技术有限公司 | 70109 | ||
10 | T360-269 | 客、危、货 | U-bLox LEA-5S-003 | GSM | 深圳市联和安业科技有限公司 | 70110 | ||
11 | BSJ-A6 | 客、危、货 | U-bLox NEO-5M | GSM | 深圳市博实结科技有限公司 | 70111 | ||
12 | SEG-9888 | 客、危、货 | U-bLox NEO-5Q | GSM | 深圳市赛格导航科技股份有限公司 | 70112 | ||
13 | VGC-8 | 客、危、货 | GLOBALSAT EB-365 | GSM | 深圳市慧视通科技股份有限公司 | 70113 | ||
14 | LH-16 | 客、危、货 | ZYM-GA71 | GSM | 深圳市翰盛通讯有限公司 | 70114 | ||
15 | CW-GPS701B | 客、危、货 | GLOBALSAT EB-3631 | GSM | 深圳成为智能交通系统有限公司 | 70115 | ||
16 | HQ6006A | 客、危、货 | U-bLox NEO-5M | GSM | 深圳华强信息产业有限公司 | 70116 | ||
17 | CA-8B GPS | 客、危、货 | GLOBALSAT ET-662 | GSM | 深圳国脉科技有限公司 | 70117 | ||
18 | GK-110VG6 | 客、危、货 | Sirf GSD3TW | GSM | 厦门雅迅网络股份有限公司 | 70118 | ||
19 | SG2000-G06H | 客、危、货 | GS-89m-J | GSM | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 70119 | ||
20 | NL6260 | 客、危、货 | GLOBALSAT ET-662 | GSM | 福建新大陆通信科技股份有限公司 | 70120 | ||
注:以厂家名称笔画为序。 制表 360che.com卡车之家 |
公示期内如有异议,请向部道路运输司(电话:010-65293754)或中国交通通信信息中心(电话:010-65293309)反映。
二〇一一年七月二十七日
备注:本文为转载内容,目的为给读者带来更为丰富的信息资源,文中内容并不代表卡车之家观点。
11年上半年业务量15.8亿件 同比增52.8%
2011年上半年,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成782.7亿元,同比增长23.7%;业务总量累计完... 2011年07月20日